Internext · Vista ejecutiva
Resumen General
Captación por Meta Ads. Data en vivo de la hoja "Internext - Leads". Actualizado 2026-07-30 03:27 (hora Perú).
Leads · Meta Ads
Leads totales
116
desde el inicio
Últimos 7 días
28
↑ +5 vs 7 días previos
Este mes
75
promedio diario 30d: 2.5
Días sin leads
1
último: 2026-07-29
Inversión · Meta Ads
Gasto
S/ 881.97
al 2026-07-30
Costo por lead
S/ 7.60
sobre 116 leads
Gasto del mes
pendiente
rango "este mes" del Ads Manager
Ritmo diario
Leads por día
Todos los conjuntos, desde el arranque de la campaña
Internext · Meta Ads
Performance Pauta
Leads de la hoja cruzados con el gasto del Ads Manager. El gasto se siembra a mano hasta tener acceso directo a la cuenta.
Data de gasto incompleta: Gasto de solo el mes en curso (captura o API con rango 'este mes').
Por conjunto de anuncios
Leads de la hoja vs resultados de Meta, gasto y costo por lead. ABIERTO incluye sus leads registrados como ABIERTO_V2: es el mismo conjunto, renombrado en el camino.
| Conjunto | Leads hoja | Leads Meta | Gasto | CPL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 90 | — | S/ 480.36 | S/ 5.34 |
| 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 26 = Meta | 26 | S/ 401.61 | S/ 15.45 |
Por anuncio
Volumen por pieza
Por tipo de empresa
A quién le está llegando
Internext · CRM ligero
Base de Leads
Los 116 leads, del más reciente al más antiguo. Sin datos personales: solo empresa, tipo y origen.
| Fecha | Empresa | Tipo | Conjunto | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | INTITAMBO | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-29 | INTI PUNKU MACHUPICCHU HOTEL & SUITES | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-29 | Inkas´ Inn | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-29 | ILLA HOTEL | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-29 | HOTEL ROYAL INKA PISAC | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-29 | HOTEL RAYMI | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-28 | HOTEL MOTTO BY HILTON | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-28 | HOTEL HAMPTON BY HILTON CUSCO | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-28 | HOTEL HACIENDA DEL VALLE | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-28 | Hotel Colquewasi | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-28 | HOTEL CASA BLANCA CUSCO | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-27 | HOTEL AMERINDIA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-27 | HOSTAL KERO'S | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-27 | HATUN WASI | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-27 | HATUN SAMAY | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-26 | Hatun Inti Classic | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-26 | HATUN INTI BOUTIQUE | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-26 | GRINGO BILL´S | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-25 | GRINGO BILLS | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-25 | GOLDEN SUNRISE MACHUPICCHU | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-25 | GOLDEN INCA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-25 | FUENTE DE AGUA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | Ferre Cusco Hotel | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | Emperador Plaza | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | El Sol | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | El Mangal | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | EL ALAMO EJECUTIVO & SPA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-24 | CUSCO PLAZA II | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-23 | CUSCO PARDO | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-23 | Cusco Kenamari | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-23 | CONDOR INCA HOTEL | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-23 | CENTENARIO INN | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-22 | CASA ESCONDIDA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-22 | CASA BIRU | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-22 | Casa Andina Classic Machupicchu | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-22 | CAMINO REAL | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-21 | BLACK SHEEP | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-21 | AYNI INCA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-21 | Awki´S Dream Hotel | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-20 | AVA SPOTS | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-20 | ARTINKA BOUTIQUE HOTEL | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-20 | APU MOUNTAIN LODGE CUSCO | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-19 | Antawasi Hotel | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-19 | Anden Inca | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-19 | ANDEAN WINGS VALLEY | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-19 | Andean Soul | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-18 | AMERINKA | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-18 | Alejandro`S | hotel | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-18 | Limbus restobar | cafe | 1.3. CP_INTERNEXT_ABIERTO_V2 | 1.3.1. Add #1 |
| 2026-07-17 | Dependiente | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-17 | Operador Turistico Los Andes SAC | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-16 | QTPA | otros | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-16 | Micasa Muebles Bolivia | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-07-15 | Casa San Blas | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-15 | Grupo Buffetys SAC | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-14 | Hommam House | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-07-14 | empresa | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-14 | invirsiones macupicchu inn | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-14 | mercado central 24 | restaurante | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.2. Add #2 |
| 2026-07-13 | Yabar | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-12 | Luis tapia | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.2. Add #2 |
| 2026-07-11 | Municipalidad Distrital de Wanchaq | otros | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-10 | grupo munakuyki eirl | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-09 | Cuzco | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-09 | Casa Blanca Ipal Lodge | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-09 | Polleria | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.2. Add #2 |
| 2026-07-09 | Hotel inka k | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-08 | Hotel del Prado | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-07-08 | CHIPA inmobiliaria | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.2. Add #2 |
| 2026-07-03 | hotel polo | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-07-02 | Lineari SAC | otros | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-07-02 | Artezana | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-07-02 | independientemente | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-07-01 | Los Perros | restaurante | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-07-01 | La rambla hotel | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-30 | Xima | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-29 | Mare cusco | cafe | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-29 | NOO TRABAJOO! :$ | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-28 | Sia hoteles srl | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-28 | El Mariscal Cusco | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-28 | katuntas hostas | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-27 | Fergus Servicios e Inversiones EIRL | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-26 | Adolfo's Hotel | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-26 | A Lincoln | colegio | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-25 | Conectate | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-25 | . | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-25 | Mama Seledonia restaurant | restaurante | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-25 | Independiente . negocio propio | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-25 | Qorikallpa | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-24 | Grit Home | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-24 | Conecta | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-23 | DyM Experiencias | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-23 | GOAL Indonesia | cafe | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-23 | PARA SER MEJOR CADA DIA | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-22 | Cori | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-22 | Ayny boutique hotel | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-21 | Cusco | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-20 | Casa Blanca | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-20 | Inversiones turismo deluxe sac | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-19 | INVESTUR PERU SAC | hotel | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.2. Add #2 |
| 2026-06-18 | DOWANG | otros | 1.2. CP_INTERNEXT_ACOTADO | 1.2.1. Add #1 |
| 2026-06-17 | agencia de viajes | otros | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-17 | Usgar Hoteles | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-17 | muni | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-17 | Seguro Social de Salud del Perú - EsSalud | otros | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-16 | Platinium Palace | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-16 | Café | cafe | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-16 | tocapu | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.2. Add #2 |
| 2026-06-15 | Medico cirujano | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-14 | The guesthouse | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-13 | corporación casa del conquistador SAC | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-12 | Olimpo Hotel Sauna & Spa | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-11 | g | restaurante | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-11 | El Jardín de Jeni | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-11 | kaymanka | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
| 2026-06-10 | Eco Home View Guest House | hotel | 1.1. CP_INTERNEXT_ABIERTO | 1.1.1. Add #1 |
Internext · Referencia
Glosario
Qué significa cada término de este dashboard.
- Lead
- Persona que dejó sus datos en el formulario del anuncio. Cada fila de la hoja "Internext - Leads" es un lead.
- CPL (costo por lead)
- Gasto publicitario dividido entre los leads que generó. Acá se calcula solo sobre los conjuntos cuyo gasto está registrado.
- Conjunto de anuncios
- Agrupación dentro de la campaña que define a quién se le muestra la pauta (por ejemplo 1.1 ABIERTO y 1.2 ACOTADO son audiencias distintas).
- Anuncio
- La pieza creativa concreta (imagen o video) que ve la gente. Un conjunto puede tener varios anuncios.
- Leads hoja vs Leads Meta
- La hoja registra cada lead que llegó; Meta reporta sus propios resultados. Cuando coinciden, aparece la marca "= Meta": la medición está sana.
- Gasto del mes
- Inversión en pauta solo del mes calendario en curso, según el Ads Manager.
- Días sin leads
- Días corridos desde el último lead registrado. Si crece varios días, algo se detuvo (campaña, presupuesto o formulario).